2024-03-02
烧碱市场日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2024-01-03
1. 液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 01月03日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 710—780 | 0 | 0 | -325 | 出厂自提(现金) |
江苏 | 32%离子膜碱 | 780—850 | 0 | 0 | -365 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 32%离子膜碱 | 980—1000 | 0 | 0 | -340 | 送到萧绍贸易商价格(银行承兑汇票贴息支付) |
河北 | 32%离子膜碱 | 740—810 | 0 | -5 | -360 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 2250—2300 | -50 | -65 | -1125 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 32%离子膜碱 | 900—920 | 0 | 0 | -445 | 出库自提(银行承兑汇票贴息支付) |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 2700—2900 | 0 | -40 | -1200 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
福建 | 32%离子膜碱 | 1000—1050 | 0 | 0 | -385 | 送到价格(银行承兑汇票贴息支付) |
江西 | 32%离子膜碱 | 840—1000 | -10 | -10 | -415 | 出厂自提价格(现汇) |
安徽 | 32%离子膜碱 | 830—850 | 0 | -10 | -385 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广西 | 32%离子膜碱 | 980—1050 | 0 | 0 | -435 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
四川(折百价) | 32%离子膜碱 | 3100—3300 | 0 | -110 | -1750 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 3300—3800 | 0 | 20 | -1675 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
表2 国内主要地区高度液碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 01月03日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1180—1185 | 0 | -22 | -538 | 出厂自提(现款现汇) |
江苏 | 48%离子膜碱 | 1300—1450 | 0 | -2 | -650 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 48%离子膜碱 | 3300—3400 | 0 | 0 | -1225 | 送到折百价格(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 50%离子膜碱 | 1420—1440 | 0 | 6 | -795 | 出库自提(现款现汇) |
今日国内液碱市场成交氛围一般,多数地区32%液碱价格稳定,乌海、江西32%液碱价格下降。乌海地区下游需求平淡,液碱供应充足,价格下滑。江西地区前期检修均已结束,供应较为充足,需求情况一般,市场价格稳中有降。
2. 相关产品市场概述
今日国内液氯市场成交尚可,山东地区液氯价格稳中有涨。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ECU盈利模型测算,氯碱企业盈利小幅增加。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!